
优势维度 | 技术细节(YB型专属) | 与普通泥浆泵对比 | 实际应用价值 |
|---|---|---|---|
强力输送性能 | 液压驱动双缸双作用,额定压力0-2.5MPa(最高可达5MPa),流量0-200m³/h,可输送含固率≤85%、颗粒≤5mm的泥浆 | 普通离心泵含固率超60%无法输送,螺杆泵压力≤1.2MPa | 适配高浓度泥浆直接输送,无需稀释,提升生产效率30% |
深度节能技术 | 变量液压泵+变频电机,能耗随负载自动调节,液压效率达92%,综合节能率40%-55% | 普通泵节能率仅10%-20%,“大马拉小车”现象严重 | 18.5kW型号每天运行20小时,年节能电费≈(22-18.5)×20×365×0.6≈1.53万元 |
超强耐磨耐用 | 核心柱塞为99%氧化铝陶瓷(硬度HRC85+),泵头为双金属复合材质,易损件寿命长 | 普通泵柱塞寿命3-6个月,叶轮1-2个月需更换 | 陶瓷柱塞寿命2-3年,年易损件成本降低60%-70% |
智能稳定运行 | 标配PLC控制系统,支持压力流量自动调节、过载保护、故障报警,可对接DCS系统 | 普通泵需人工调节,故障响应慢 | 设备故障率≤0.3次/年,年停机维护时间减少20-30小时 |
YB子型号 | 额定流量(m³/h) | 额定压力(MPa) | 电机功率(kW) | 适配场景 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|
YB85 | 2.8 | 2.0 | 4 | 小型压滤机进料、实验室小流量输送 | 食品渣压滤、小型矿山试验线 |
YB140 | 10 | 2.0 | 11 | 中型压滤机进料、短距离泥浆输送 | 洗煤厂50-80㎡压滤机、市政污泥脱水 |
YB200 | 19 | 2.0 | 18.5 | 大型压滤机进料、中长距离输送 | 矿山100-150㎡压滤机、尾矿浆输送 |
YB300 | 40 | 2.0 | 30 | 超大流量输送、高压力压实场景 | 大型选矿厂尾矿输送、200㎡以上压滤机进料 |
YB400 | 120 | 1.8 | 55 | 大规模泥浆集中输送、长距离高压输送 | 大型尾矿库泥浆输送、河道疏浚工程 |
项目 | YB型数据(以YB200为例) | 普通泥浆泵对比数据 | 优势说明 |
|---|---|---|---|
能耗成本(年) | 18.5kW×20h×365×0.6≈8.03万元 | 22kW×20h×365×0.6≈9.56万元 | 年节能1.53万元 |
维护成本(年) | 密封件(800元/半年)+陶瓷柱塞(1500元/2年)≈1150元 | 叶轮(1200元/2月)+密封件(600元/2月)≈5400元 | 年维护节省4250元 |
故障损失 | 年停机≤0.2次,损失≈5000元 | 年停机2-3次,损失≈2-3万元 | 年减少损失1.5-2.5万元 |
质保服务 | 陶瓷柱塞质保3年,整机质保2年,7×24小时上门服务 | 整机质保1年,服务响应72小时内 | 运行保障更可靠 |

上一篇:YB400压滤机入料泵
下一篇:陶瓷柱塞泥浆泵