
| 参数项目 | 具体数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 标准型号 | YBH250-30 | 30 = 流量 30m³/h |
| 额定流量 | 30m³/h | 适配 200~250㎡压滤机进料 |
| 压力范围 | 0~2MPa | 可任意调节,满足低压进料 + 高压保压需求 |
| 最大压力 | 2.0MPa | 短时过载能力强 |
| 配用电机 | 11KW | 比同流量螺杆泵省电 60% 以上,年省电费约 4 万元 |
| 冲程长度 | 250mm | 双缸双作用,流量稳定 |
| 吸排管径 | φ133/φ108mm | 适配常规压滤机接口 |
| 设备重量 | 1.63 吨 | 安装便捷 |
| 油箱容积 | 310L | 液压系统散热良好 |
| 外形尺寸 | 1.95×1.6×2.2m | 占地面积小 |
| 对比维度 | YBH250 陶瓷柱塞泵 | 单螺杆泵 |
|---|---|---|
| 核心结构 | 陶瓷柱塞 + 液压驱动 | 橡胶定子 + 金属转子 |
| 含固率适配 | ≤40%,无卡泵风险 | ≤15%,易划伤定子 |
| 维护频率 | 低(3~6 个月换密封) | 高(月均 1~2 次换定子) |
| 效率表现 | 高压稳定 90%+ | 高压≤1.6MPa 时效率骤降 |
| 适用工况 | 高压、高含固、腐蚀性介质 | 低压、低含固、低粘度 |

洗沙场使用华星YBH250-30陶瓷柱塞泥浆泵现场-客户案例
您对该问题还有什么疑问吗?可以联系我们的销售:18220065811,免费获取技术资料及技术指导
上一篇:给压滤机选购进料泵必看
下一篇:印染厂污水处理压滤机进料泵