
| 参数项 | YB140-10 (标准型) | YBH140-10 (节能型) |
|---|---|---|
| 型号含义 | 140 为柱塞直径,10 为流量 (m³/h) | 140 为柱塞直径,10 为流量 (m³/h),H 表示节能 |
| 流量 | 10m³/h | 10m³/h |
| 压力范围 | 0-2.5MPa | 0-2.0MPa |
| 电机功率 | 11KW | 5.5/7.5KW |
| 柱塞材质 | α 型氧化铝陶瓷 | α 型氧化铝陶瓷 |
| 冲程 | 250mm | 250mm |
| 进出口径 | φ89/φ76 | φ89/φ76 |
| 外形尺寸 | 1600×1200×1600mm | 1600×1200×1600mm |
| 重量 | 约 850kg | 约 850kg |
| 驱动方式 | 液压驱动 (双作用) | 液压驱动 (双作用) |
| 油箱容积 | 170L | 170L |
| 适用压滤机 | 50㎡压滤机 | 50㎡压滤机 |

| 对比项 | YB140-10 陶瓷柱塞泵 | 同流量渣浆泵 | 同流量螺杆泵 |
|---|---|---|---|
| 使用寿命 | 15 年 + | 1-2 年 | 2-3 年 |
| 年耗电量 | 标准型:9.68 万度节能型:4.84 万度 | 16.3 万度 | 14.5 万度 |
| 年维护费 | 3000 元 + | 3-5 万元 | 2-3 万元 |
| 压力稳定性 | 优 (波动≤0.05MPa) | 差 (波动≥0.5MPa) | 中 (波动≥0.2MPa) |
| 耐磨损性 | 极强 (陶瓷材质) | 差 (金属材质) | 中 (橡胶定子) |
| 自吸能力 | 强 | 弱 | 中 |
上一篇:印染厂污水处理压滤机进料泵
下一篇:咸阳华星柱塞泵yb400说明书